弘前最大のショッピングゾーン。さくら野弘前4階にある文化ホールは、会議、講習会だけでなく、展示会発表会など多目的に使用できます。
また、ホテルやレストランなど併設しており、充実した施設となっています。
文化ホール使用料金表
A/B/C 各ホール
時間帯 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
9:00~12:00 | 6,000円 | 7,000円 |
13:00~19:00 | 13,000円 | 14,000円 |
9:00~17:00 | 16,000円 | 18,000円 |
終日 | 20,000円 | 22,000円 |
AB/BC 各ホール
時間帯 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
9:00~12:00 | 9,000円 | 10,000円 |
13:00~19:00 | 23,000円 | 24,000円 |
9:00~17:00 | 27,000円 | 29,000円 |
終日 | 30,000円 | 32,000円 |
ABCホール
時間帯 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
9:00~12:00 | 15,000円 | 17,000円 |
13:00~19:00 | 36,000円 | 37,000円 |
9:00~17:00 | 39,000円 | 41,000円 |
終日 | 42,000円 | 44,000円 |
※物販を伴う使用に関しましては使用料が2倍となります。
※月/火/水曜日はNHK文化教室を開催しておりますので、使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
コンベンション会場平面図・施設

面積(㎡) | 会議(人) | レセプション | ||
---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ビュッフェ | バンケット | |
▼文化ホールA | ||||
122 | 80 | 80 | 60 | 90 |
▼文化ホールB | ||||
122 | 80 | 80 | 60 | 90 |
▼文化ホールC | ||||
122 | 80 | 80 | 60 | 90 |
▼文化ホールA+B+C | ||||
366 | 250 | 250 | 180 | 300 |
その他施設
百貨店・ホテル「さくら野温泉」・岩盤浴・エステ・ボウリング・シネマ等、さくら野百貨店弘前店内施設
資料ダウンロード
文化ホールに関してのお問合せ先
さくら野百貨店 弘前店 営業企画
TEL:0172-26-1120(代表)
FAX:0172-26-1158